BuildTycoon ›
Classificação das ligas › Copa do Mundo
🏆 Copa do Mundo — Edição 4
A edição 4 da Copa do Mundo do BuildTycoon é um torneio eliminatório em jogos de ida e volta entre clubes de vários países. Abaixo você acompanha toda a chave e a tabela de coeficiente, que soma as últimas 3 edições: 3 pontos por vitória, 1 por empate.
Chave
Dezesseis avos de final
US Marosticense – Michaeltotti fc
Ida 0-1 · Volta 0-2
Fckur87 – [BG]
Ida 3-0 · Volta 3-0
Poli Timisoara – AlphastarFC
Ida 2-1 · Volta 1-1
Progresul Deleni – [DE]
Ida 3-0 · Volta 3-0
FC Ober Morlen – [DZ]
Ida 3-0 · Volta 3-0
ahLaawy Any Way – FC 1888
Ida 4-0 · Volta 2-0
SoenderjyskE – Palermo
Ida 4-2 · Volta 1-0
Abomaram – HERMEESS00
Ida 0-2 · Volta 0-4
CapricornioAD – Mando Fc
Ida 3-2 · Volta 0-0
BuildTycoon FC – LA MASIA
Ida 0-2 · Volta 0-5
Universitatea Craiova – Neom CF
Ida 0-3 · Volta 1-3
cashfarm – Bailesti
Ida 4-1 · Volta 2-0
FcGiurtelec – PrazVegas
Ida 0-3 · Volta 0-3
DECVRIVS FC – AS Baia Mare
Ida 4-0 · Volta 1-0
Victoria2015 – Graz1978
Ida 0-0 · Volta 6-0
Sowin – Clapa
Ida 0-3 · Volta 1-4
Oitavas de final
Michaeltotti fc – Fckur87
Ida 0-3 · Volta 0-3
Poli Timisoara – Progresul Deleni
Ida 2-2 · Volta 1-0
FC Ober Morlen – ahLaawy Any Way
Ida 0-3 · Volta 0-3
SoenderjyskE – HERMEESS00
Ida 3-0 · Volta 1-3
CapricornioAD – LA MASIA
Ida 0-3 · Volta 1-4
Neom CF – cashfarm
Ida 0-4 · Volta 0-4
PrazVegas – DECVRIVS FC
Ida 0-3 · Volta 1-3
Victoria2015 – Clapa
Ida 3-1 · Volta 2-0
Quartas de final
Fckur87 – Poli Timisoara
Ida 5-2 · Volta 2-0
ahLaawy Any Way – SoenderjyskE
Ida 2-0 · Volta 1-0
LA MASIA – cashfarm
Ida 2-0 · Volta 2-0
DECVRIVS FC – Victoria2015
Ida 1-0 · Volta 2-0
Semifinais Em andamento
Fckur87 – ahLaawy Any Way
LA MASIA – DECVRIVS FC
Coeficiente da Copa do Mundo
| # | Clube | Ed. | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 22 | 17 | 2 | 3 | 47:10 | 53 | |
| 2 | 3 | 15 | 14 | 0 | 1 | 37:6 | 42 | |
| 3 | 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28:3 | 37 | |
| 4 | 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31:20 | 30 | |
| 5 | 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 25:14 | 28 | |
| 6 | 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20:5 | 24 | |
| 7 | 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 27:15 | 24 | |
| 8 | 3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 19:19 | 21 | |
| 9 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | 15 | |
| 10 | 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15:17 | 15 | |
| 11 | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14:16 | 15 | |
| 12 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:8 | 13 | |
| 13 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | 12 | |
| 14 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:11 | 12 | |
| 15 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:20 | 11 | |
| 16 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 10 | |
| 17 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | 10 | |
| 18 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:10 | 7 | |
| 19 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | 7 | |
| 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 6 | |
| 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 6 | |
| 22 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 | |
| 23 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 6 | |
| 24 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:14 | 6 | |
| 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | 4 | |
| 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 27 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 | |
| 28 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | 3 | |
| 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | |
| 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
| 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
| 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
| 35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | 0 | |
| 36 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 0 | |
| 37 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:23 | 0 |
Classificação em outros países
Última atualização:
Jogue grátis