BuildTycoon ›
Klasemen liga › Kolombia
Kolombia – klasemen liga
Ini adalah piramida liga Kolombia di BuildTycoon. Tabel menunjukkan klasemen setelah pekan 20 dari 30 pada musim 4, diikuti hasil pekan tersebut dan jadwal berikutnya. Klasemen diperbarui setiap hari pertandingan.
Kolombia — Liga 1
| # | Klub | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dansantes del sol | 20 | 17 | 2 | 1 | 53:4 | 53 |
| 2 | VZ Club FC | 20 | 17 | 1 | 2 | 57:13 | 52 |
| 3 | Arsenal | 20 | 16 | 3 | 1 | 48:4 | 51 |
| 4 | Nova FC | 20 | 14 | 4 | 2 | 41:11 | 46 |
| 5 | Boca Juniors | 20 | 12 | 4 | 4 | 31:13 | 40 |
| 6 | Valle FC | 20 | 11 | 6 | 3 | 29:10 | 39 |
| 7 | Estudiantes | 20 | 9 | 4 | 7 | 27:17 | 31 |
| 8 | Sporting | 20 | 7 | 5 | 8 | 19:22 | 26 |
| 9 | Capital DC | 20 | 6 | 4 | 10 | 14:30 | 22 |
| 10 | stigma FC | 20 | 5 | 3 | 12 | 11:38 | 18 |
| 11 | Equidad FC | 20 | 3 | 8 | 9 | 11:30 | 17 |
| 12 | Los warisnaki | 20 | 4 | 4 | 12 | 12:35 | 16 |
| 13 | Rionegro FC | 20 | 1 | 7 | 12 | 11:36 | 10 |
| 14 | Bogota FC | 20 | 1 | 7 | 12 | 9:35 | 10 |
| 15 | pijqjp8696 | 20 | 2 | 3 | 15 | 5:41 | 9 |
| 16 | Alianza FC | 20 | 1 | 3 | 16 | 8:47 | 6 |
Hasil – pekan 20
- Rionegro FC 0-3 Nova FC
- Dansantes del sol 0-1 Arsenal
- pijqjp8696 0-0 Equidad FC
- Boca Juniors 2-0 Sporting
- Alianza FC 1-0 Los warisnaki
- VZ Club FC 6-0 stigma FC
- Valle FC 4-1 Capital DC
- Estudiantes 3-0 Bogota FC
Pertandingan berikutnya – pekan 21
- Sporting – Estudiantes
- Los warisnaki – Dansantes del sol
- stigma FC – Alianza FC
- Capital DC – Rionegro FC
- Arsenal – pijqjp8696
- Bogota FC – Valle FC
- Equidad FC – VZ Club FC
- Nova FC – Boca Juniors
Kolombia — Liga 2.1
| # | Klub | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pumas FC | 20 | 17 | 1 | 2 | 33:3 | 52 |
| 2 | Junior | 20 | 16 | 4 | 0 | 30:2 | 52 |
| 3 | Tigres | 20 | 12 | 5 | 3 | 26:5 | 41 |
| 4 | Boyaca Chico | 20 | 10 | 7 | 3 | 28:11 | 37 |
| 5 | Jaguares | 20 | 10 | 7 | 3 | 23:9 | 37 |
| 6 | Indios | 20 | 11 | 4 | 5 | 21:10 | 37 |
| 7 | Estrella Roja | 20 | 9 | 7 | 4 | 20:12 | 34 |
| 8 | Tumaco fc | 20 | 8 | 6 | 6 | 20:13 | 30 |
| 9 | Industriales | 20 | 6 | 8 | 6 | 18:17 | 26 |
| 10 | Nacional | 20 | 7 | 4 | 9 | 13:16 | 25 |
| 11 | Aguilas FC | 20 | 6 | 4 | 10 | 11:18 | 22 |
| 12 | Real Jonsan | 20 | 3 | 8 | 9 | 9:23 | 17 |
| 13 | Amazonas FC | 20 | 4 | 3 | 13 | 10:30 | 15 |
| 14 | Pacifico FC | 20 | 2 | 4 | 14 | 8:33 | 10 |
| 15 | Inter Bogota | 20 | 0 | 4 | 16 | 9:40 | 4 |
| 16 | Popayan FC | 20 | 0 | 2 | 18 | 5:42 | 2 |
Hasil – pekan 20
- Estrella Roja 1-1 Industriales
- Tumaco fc 0-1 Tigres
- Boyaca Chico 3-0 Amazonas FC
- Junior 1-0 Indios
- Jaguares 3-0 Pacifico FC
- Aguilas FC 2-0 Popayan FC
- Pumas FC 3-0 Nacional
- Real Jonsan 1-1 Inter Bogota
Pertandingan berikutnya – pekan 21
- Indios – Real Jonsan
- Pacifico FC – Tumaco fc
- Popayan FC – Jaguares
- Nacional – Estrella Roja
- Tigres – Boyaca Chico
- Inter Bogota – Pumas FC
- Amazonas FC – Aguilas FC
- Industriales – Junior
Kolombia — Liga 2.2
| # | Klub | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKNYNKN | 20 | 19 | 1 | 0 | 53:4 | 58 |
| 2 | Deportes Tolima | 20 | 16 | 3 | 1 | 38:3 | 51 |
| 3 | Patriotas FC | 20 | 14 | 4 | 2 | 27:6 | 46 |
| 4 | Llaneros FC | 20 | 11 | 7 | 2 | 24:11 | 40 |
| 5 | David fc | 20 | 11 | 6 | 3 | 26:8 | 39 |
| 6 | Real Santander | 20 | 9 | 7 | 4 | 18:8 | 34 |
| 7 | Real Cartagena | 20 | 7 | 7 | 6 | 20:16 | 28 |
| 8 | Bucaramanga | 20 | 7 | 7 | 6 | 15:15 | 28 |
| 9 | Elena fc | 20 | 7 | 5 | 8 | 11:17 | 26 |
| 10 | Palmira FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 10:17 | 21 |
| 11 | Hollow Football Club | 20 | 4 | 8 | 8 | 12:21 | 20 |
| 12 | Fortaleza FC | 20 | 3 | 5 | 12 | 11:33 | 14 |
| 13 | DI Medellin | 20 | 2 | 7 | 11 | 9:28 | 13 |
| 14 | Dragons CD | 20 | 1 | 8 | 11 | 9:25 | 11 |
| 15 | Mineros FC | 20 | 0 | 6 | 14 | 8:35 | 6 |
| 16 | [CO] | 20 | 0 | 1 | 19 | 2:46 | 1 |
Hasil – pekan 20
- Elena fc 1-0 Dragons CD
- Llaneros FC 4-1 DI Medellin
- Fortaleza FC 0-2 Deportes Tolima
- Bucaramanga 1-2 Real Santander
- David fc 1-1 Real Cartagena
- Hollow Football Club 0-1 Palmira FC
- Patriotas FC 3-0 [CO]
- HKNYNKN 5-1 Mineros FC
Pertandingan berikutnya – pekan 21
- Real Santander – HKNYNKN
- Real Cartagena – Llaneros FC
- Palmira FC – David fc
- [CO] – Elena fc
- DI Medellin – Fortaleza FC
- Mineros FC – Patriotas FC
- Deportes Tolima – Hollow Football Club
- Dragons CD – Bucaramanga
Kolombia — Liga 3.1
| # | Klub | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orsomarso fc | 20 | 17 | 3 | 0 | 41:1 | 54 |
| 2 | Deportivo Tapita | 20 | 13 | 6 | 1 | 37:6 | 45 |
| 3 | Real Sincelejo | 20 | 13 | 6 | 1 | 27:6 | 45 |
| 4 | FC Country54 L8 Nr13 | 20 | 9 | 7 | 4 | 20:11 | 34 |
| 5 | Barranquilla FC | 20 | 8 | 10 | 2 | 20:12 | 34 |
| 6 | Deportivo Cali | 20 | 8 | 8 | 4 | 19:12 | 32 |
| 7 | Universitario FC | 20 | 8 | 6 | 6 | 24:17 | 30 |
| 8 | FC Country54 L8 Nr16 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18:18 | 28 |
| 9 | FC Country54 L8 Nr15 | 20 | 4 | 9 | 7 | 14:21 | 21 |
| 10 | Talleres | 20 | 4 | 9 | 7 | 12:21 | 21 |
| 11 | Omega FC | 20 | 4 | 9 | 7 | 9:21 | 21 |
| 12 | Bermudez fc | 20 | 4 | 8 | 8 | 8:17 | 20 |
| 13 | Deportivo Galeras | 20 | 4 | 6 | 10 | 8:18 | 18 |
| 14 | Valentina fc | 20 | 1 | 9 | 10 | 7:23 | 12 |
| 15 | Lanceros FC | 20 | 0 | 6 | 14 | 9:34 | 6 |
| 16 | Centauros FC | 20 | 0 | 3 | 17 | 5:40 | 3 |
Hasil – pekan 20
- FC Country54 L8 Nr13 0-0 Universitario FC
- Real Sincelejo 4-0 Omega FC
- Valentina fc 0-1 Deportivo Galeras
- Barranquilla FC 0-0 Orsomarso fc
- Deportivo Cali 1-1 FC Country54 L8 Nr16
- Bermudez fc 1-1 Lanceros FC
- Deportivo Tapita 5-0 Centauros FC
- FC Country54 L8 Nr15 0-0 Talleres
Pertandingan berikutnya – pekan 21
- Orsomarso fc – FC Country54 L8 Nr15
- FC Country54 L8 Nr16 – Real Sincelejo
- Lanceros FC – Deportivo Cali
- Centauros FC – FC Country54 L8 Nr13
- Omega FC – Valentina fc
- Talleres – Deportivo Tapita
- Deportivo Galeras – Bermudez fc
- Universitario FC – Barranquilla FC
Kolombia — Liga 3.2
| # | Klub | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horacio fc | 20 | 19 | 0 | 1 | 41:5 | 57 |
| 2 | Racing | 20 | 16 | 3 | 1 | 39:3 | 51 |
| 3 | Risaralda FC | 20 | 15 | 3 | 2 | 35:6 | 48 |
| 4 | Sport Colombia | 20 | 13 | 5 | 2 | 35:8 | 44 |
| 5 | Quindio FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 27:8 | 38 |
| 6 | Montaneros | 20 | 12 | 2 | 6 | 32:14 | 38 |
| 7 | Real Sociedad | 20 | 9 | 5 | 6 | 23:13 | 32 |
| 8 | Cauca FC | 20 | 9 | 2 | 9 | 22:16 | 29 |
| 9 | Santa Rita fc | 20 | 6 | 6 | 8 | 20:18 | 24 |
| 10 | Unicornio fc | 20 | 5 | 6 | 9 | 17:22 | 21 |
| 11 | Pasto | 20 | 5 | 5 | 10 | 19:27 | 20 |
| 12 | Toros fc | 20 | 5 | 1 | 14 | 16:30 | 16 |
| 13 | America | 20 | 4 | 3 | 13 | 13:33 | 15 |
| 14 | Jorge fc | 20 | 4 | 0 | 16 | 6:50 | 12 |
| 15 | Yorgelis fc | 20 | 1 | 0 | 19 | 3:53 | 3 |
| 16 | Torres fc | 20 | 0 | 0 | 20 | 0:60 | 0 |
Hasil – pekan 20
- Racing 4-0 Pasto
- Jorge fc 0-3 America
- Real Sociedad 0-1 Risaralda FC
- Sport Colombia 4-0 Unicornio fc
- Quindio FC 2-1 Cauca FC
- Santa Rita fc 3-0 Yorgelis fc
- Torres fc 0-3 Toros fc
- Horacio fc 2-0 Montaneros
Pertandingan berikutnya – pekan 21
- Unicornio fc – Horacio fc
- Cauca FC – Jorge fc
- Yorgelis fc – Quindio FC
- Toros fc – Racing
- America – Real Sociedad
- Montaneros – Torres fc
- Risaralda FC – Santa Rita fc
- Pasto – Sport Colombia
Kolombia — Liga 3.3
| # | Klub | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas fc | 20 | 13 | 5 | 2 | 31:6 | 44 |
| 2 | Rompehuesos fc | 20 | 13 | 5 | 2 | 24:5 | 44 |
| 3 | Fusion FC | 20 | 10 | 10 | 0 | 32:10 | 40 |
| 4 | Junior tu papa | 20 | 11 | 7 | 2 | 28:9 | 40 |
| 5 | Petro fc | 20 | 9 | 11 | 0 | 27:8 | 38 |
| 6 | Libertad FC | 20 | 9 | 8 | 3 | 29:14 | 35 |
| 7 | Unicosta FC | 20 | 9 | 6 | 5 | 27:15 | 33 |
| 8 | Atlas | 20 | 7 | 8 | 5 | 21:11 | 29 |
| 9 | Buga FC | 20 | 8 | 4 | 8 | 20:14 | 28 |
| 10 | Estudiantes FC | 20 | 7 | 4 | 9 | 17:16 | 25 |
| 11 | Anibal fc | 20 | 6 | 6 | 8 | 16:14 | 24 |
| 12 | Comunidad Judia | 20 | 5 | 8 | 7 | 20:19 | 23 |
| 13 | CorTulua fc | 20 | 4 | 3 | 13 | 12:21 | 15 |
| 14 | Tunja fc | 20 | 2 | 1 | 17 | 4:51 | 7 |
| 15 | Los mochos | 20 | 0 | 1 | 19 | 1:57 | 1 |
| 16 | Brisa fc | 20 | 0 | 1 | 19 | 0:57 | 1 |
Hasil – pekan 20
- Petro fc 1-1 Unicosta FC
- Los mochos 0-3 Tomas fc
- Comunidad Judia 0-3 Fusion FC
- Estudiantes FC 0-1 Atlas
- CorTulua fc 0-0 Anibal fc
- Junior tu papa 0-0 Rompehuesos fc
- Brisa fc 0-3 Buga FC
- Tunja fc 0-3 Libertad FC
Pertandingan berikutnya – pekan 21
- Atlas – Tunja fc
- Anibal fc – Los mochos
- Rompehuesos fc – CorTulua fc
- Buga FC – Petro fc
- Tomas fc – Comunidad Judia
- Libertad FC – Brisa fc
- Fusion FC – Junior tu papa
- Unicosta FC – Estudiantes FC
Kolombia — Liga 3.4
| # | Klub | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEWBLOOD | 20 | 20 | 0 | 0 | 54:4 | 60 |
| 2 | HYVESS | 20 | 18 | 0 | 2 | 46:5 | 54 |
| 3 | Luisa fc | 20 | 13 | 4 | 3 | 35:13 | 43 |
| 4 | Diego fc | 20 | 13 | 3 | 4 | 32:14 | 42 |
| 5 | River Plate | 20 | 13 | 2 | 5 | 26:14 | 41 |
| 6 | Miguel fc | 20 | 12 | 4 | 4 | 32:10 | 40 |
| 7 | Arauca FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 30:14 | 39 |
| 8 | Kokoriko fc | 20 | 7 | 5 | 8 | 17:21 | 26 |
| 9 | Paula fc | 20 | 5 | 6 | 9 | 9:27 | 21 |
| 10 | Jairo fc | 20 | 4 | 6 | 10 | 10:24 | 18 |
| 11 | Leones FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 10:28 | 17 |
| 12 | Villavicencio FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 9:28 | 17 |
| 13 | Leonel fc | 20 | 3 | 3 | 14 | 11:34 | 12 |
| 14 | Pedro fc | 20 | 1 | 6 | 13 | 3:31 | 9 |
| 15 | Enrique fc | 20 | 1 | 4 | 15 | 8:31 | 7 |
| 16 | Condor FC | 20 | 0 | 4 | 16 | 6:40 | 4 |
Hasil – pekan 20
- NEWBLOOD 2-0 Arauca FC
- Jairo fc 1-0 Condor FC
- River Plate 0-2 HYVESS
- Miguel fc 4-1 Leones FC
- Diego fc 4-0 Paula fc
- Enrique fc 1-2 Villavicencio FC
- Pedro fc 0-2 Kokoriko fc
- Leonel fc 0-3 Luisa fc
Pertandingan berikutnya – pekan 21
- Leones FC – Leonel fc
- Paula fc – Jairo fc
- Villavicencio FC – Diego fc
- Kokoriko fc – NEWBLOOD
- Condor FC – River Plate
- Luisa fc – Pedro fc
- HYVESS – Enrique fc
- Arauca FC – Miguel fc
Kolombia — Liga 4.1
| # | Klub | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipiales FC | 20 | 15 | 4 | 1 | 38:7 | 49 |
| 2 | Girardot FC | 20 | 15 | 4 | 1 | 34:5 | 49 |
| 3 | Sandra fc | 20 | 13 | 6 | 1 | 30:5 | 45 |
| 4 | Catalina fc | 20 | 13 | 6 | 1 | 32:8 | 45 |
| 5 | Cindy fc | 20 | 13 | 5 | 2 | 28:6 | 44 |
| 6 | Gonzalo fc | 20 | 10 | 6 | 4 | 26:14 | 36 |
| 7 | Carlos fc | 20 | 10 | 4 | 6 | 21:11 | 34 |
| 8 | Alvaro fc | 20 | 9 | 4 | 7 | 24:16 | 31 |
| 9 | Tiberio fc | 20 | 8 | 5 | 7 | 16:15 | 29 |
| 10 | Gallos | 20 | 5 | 6 | 9 | 17:15 | 21 |
| 11 | San Andres FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 17:20 | 21 |
| 12 | Tornado fc | 20 | 4 | 3 | 13 | 16:27 | 15 |
| 13 | Alba fc | 20 | 3 | 4 | 13 | 11:26 | 13 |
| 14 | Alfredo fc | 20 | 3 | 1 | 16 | 11:38 | 10 |
| 15 | [CO]Meteorul Sud | 20 | 2 | 0 | 18 | 6:56 | 6 |
| 16 | [CO]FC Fortuna Nord | 20 | 0 | 0 | 20 | 2:60 | 0 |
Hasil – pekan 20
- Alfredo fc 0-1 Gonzalo fc
- Catalina fc 1-1 Alvaro fc
- Gallos 0-1 Tiberio fc
- Ipiales FC 0-0 Cindy fc
- Sandra fc 4-0 Tornado fc
- San Andres FC 0-1 Carlos fc
- Girardot FC 4-0 Alba fc
- [CO]FC Fortuna Nord 2-3 [CO]Meteorul Sud
Pertandingan berikutnya – pekan 21
- Cindy fc – [CO]FC Fortuna Nord
- Tornado fc – Catalina fc
- Carlos fc – Sandra fc
- Alba fc – Alfredo fc
- Alvaro fc – Gallos
- [CO]Meteorul Sud – Girardot FC
- Tiberio fc – San Andres FC
- Gonzalo fc – Ipiales FC
Kolombia — Liga 4.2
| # | Klub | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Country54 L8 Nr14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 58:0 | 60 |
| 2 | Valledupar FC | 20 | 19 | 0 | 1 | 57:1 | 57 |
| 3 | [CO]Rapid Muntenia Intl | 20 | 10 | 3 | 7 | 24:28 | 33 |
| 4 | [CO]Vulcanul Estic | 20 | 8 | 5 | 7 | 24:24 | 29 |
| 5 | [CO]Vulturii Carpati Intl | 20 | 6 | 10 | 4 | 24:22 | 28 |
| 6 | [CO]Unirea Colinelor Intl | 20 | 8 | 4 | 8 | 27:27 | 28 |
| 7 | [CO]Steaua Nordului Intl | 20 | 8 | 4 | 8 | 15:24 | 28 |
| 8 | [CO]FC Dacia Veche Intl | 20 | 7 | 6 | 7 | 30:33 | 27 |
| 9 | [CO]Petrolul Vechi Intl | 20 | 5 | 7 | 8 | 20:26 | 22 |
| 10 | [CO]Lupii Bucegi Intl | 20 | 6 | 4 | 10 | 21:30 | 22 |
| 11 | [CO]Farul Pontic Intl | 20 | 5 | 7 | 8 | 19:29 | 22 |
| 12 | [CO]Viitorul Deltei Intl | 20 | 6 | 4 | 10 | 19:32 | 22 |
| 13 | [CO]Cascada Vest | 20 | 5 | 4 | 11 | 27:36 | 19 |
| 14 | [CO]Otelul Rosu FC Intl | 20 | 4 | 6 | 10 | 22:36 | 18 |
| 15 | [CO]Gloria Muresului Intl | 20 | 4 | 5 | 11 | 22:38 | 17 |
| 16 | [CO]Dinamo Ardeal Intl | 20 | 3 | 3 | 14 | 17:40 | 12 |
Hasil – pekan 20
- Valledupar FC 3-0 [CO]Viitorul Deltei Intl
- [CO]Otelul Rosu FC Intl 0-3 [CO]Petrolul Vechi Intl
- [CO]Vulcanul Estic 2-0 [CO]Rapid Muntenia Intl
- [CO]FC Dacia Veche Intl 3-2 [CO]Cascada Vest
- FC Country54 L8 Nr14 3-0 [CO]Steaua Nordului Intl
- [CO]Vulturii Carpati Intl 3-0 [CO]Lupii Bucegi Intl
- [CO]Dinamo Ardeal Intl 0-2 [CO]Unirea Colinelor Intl
- [CO]Gloria Muresului Intl 1-1 [CO]Farul Pontic Intl
Pertandingan berikutnya – pekan 21
- [CO]Cascada Vest – [CO]Gloria Muresului Intl
- [CO]Steaua Nordului Intl – [CO]Otelul Rosu FC Intl
- [CO]Lupii Bucegi Intl – FC Country54 L8 Nr14
- [CO]Unirea Colinelor Intl – Valledupar FC
- [CO]Petrolul Vechi Intl – [CO]Vulcanul Estic
- [CO]Farul Pontic Intl – [CO]Dinamo Ardeal Intl
- [CO]Rapid Muntenia Intl – [CO]Vulturii Carpati Intl
- [CO]Viitorul Deltei Intl – [CO]FC Dacia Veche Intl
Klasemen di negara lain
Terakhir diperbarui:
Main gratis