BuildTycoon ›
Clasificación de las ligas › Venezuela
Venezuela – clasificación de la liga
Esta es la pirámide de ligas de Venezuela en BuildTycoon. Las tablas muestran la clasificación tras la jornada 14 de 30 de la temporada 5, seguida de los resultados de esa jornada y los próximos partidos. Se actualizan después de cada jornada.
Venezuela — Liga 1
| # | Club | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metal Heads FC | 14 | 13 | 1 | 0 | 48:3 | 40 |
| 2 | Paria CF | 14 | 12 | 2 | 0 | 37:5 | 38 |
| 3 | AtleticoVZL | 14 | 12 | 0 | 2 | 53:10 | 36 |
| 4 | Diavolo United | 14 | 11 | 2 | 1 | 39:6 | 35 |
| 5 | akatsuki66 | 14 | 10 | 1 | 3 | 39:8 | 31 |
| 6 | Anaco FC | 14 | 9 | 0 | 5 | 37:12 | 27 |
| 7 | FC National 232 Nr9 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16:17 | 24 |
| 8 | TINAQUILLO | 14 | 6 | 0 | 8 | 16:24 | 18 |
| 9 | FC National 232 Nr8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15:24 | 18 |
| 10 | FC National 232 Nr13 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10:23 | 17 |
| 11 | FC National 232 Nr12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:30 | 14 |
| 12 | FC National 232 Nr11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 8:32 | 11 |
| 13 | FC National 232 Nr16 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8:37 | 8 |
| 14 | FC National 232 Nr14 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6:27 | 6 |
| 15 | FC National 232 Nr15 | 14 | 1 | 0 | 13 | 5:47 | 3 |
| 16 | FC National 232 Nr10 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2:49 | 0 |
Resultados – jornada 14
- Anaco FC 5-0 FC National 232 Nr14
- FC National 232 Nr11 0-2 FC National 232 Nr9
- Paria CF 6-1 FC National 232 Nr12
- FC National 232 Nr13 0-4 AtleticoVZL
- FC National 232 Nr8 3-0 FC National 232 Nr10
- FC National 232 Nr15 0-3 TINAQUILLO
- Diavolo United 6-1 FC National 232 Nr16
- Metal Heads FC 1-0 akatsuki66
Próximos partidos – jornada 15
- FC National 232 Nr12 – Anaco FC
- TINAQUILLO – Diavolo United
- FC National 232 Nr14 – FC National 232 Nr15
- akatsuki66 – FC National 232 Nr11
- AtleticoVZL – Metal Heads FC
- FC National 232 Nr10 – Paria CF
- FC National 232 Nr16 – FC National 232 Nr13
- FC National 232 Nr9 – FC National 232 Nr8
Clasificaciones de otros países
Última actualización:
Juega gratis