BuildTycoon ›
Βαθμολογίες πρωταθλημάτων › Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο – βαθμολογία πρωταθλήματος
Ηνωμένο Βασίλειο: αυτή είναι η πυραμίδα πρωταθλημάτων στο BuildTycoon. Οι πίνακες δείχνουν τη βαθμολογία μετά την 20η από τις 30 αγωνιστικές της σεζόν 4 και ακολουθούν τα αποτελέσματα της αγωνιστικής και οι επόμενοι αγώνες. Ενημερώνονται μετά από κάθε αγωνιστική.
Ηνωμένο Βασίλειο — Πρωτάθλημα 1
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elite Bangers | 20 | 20 | 0 | 0 | 74:7 | 60 |
| 2 | Dibzy Fc | 20 | 18 | 1 | 1 | 58:9 | 55 |
| 3 | Honda FC | 20 | 15 | 2 | 3 | 50:10 | 47 |
| 4 | Ozark FC | 20 | 13 | 2 | 5 | 36:12 | 41 |
| 5 | FC ART | 20 | 11 | 6 | 3 | 34:14 | 39 |
| 6 | Messi Fc | 20 | 11 | 2 | 7 | 25:17 | 35 |
| 7 | CA 1920 | 20 | 10 | 5 | 5 | 27:20 | 35 |
| 8 | Kerrinal Fc | 20 | 10 | 4 | 6 | 31:20 | 34 |
| 9 | Hull City | 20 | 5 | 5 | 10 | 17:29 | 20 |
| 10 | Raja | 20 | 5 | 3 | 12 | 11:31 | 18 |
| 11 | Panda FC | 20 | 5 | 3 | 12 | 12:36 | 18 |
| 12 | Stoke city | 20 | 5 | 2 | 13 | 15:46 | 17 |
| 13 | man city | 20 | 4 | 3 | 13 | 12:36 | 15 |
| 14 | Messi1 | 20 | 2 | 4 | 14 | 12:45 | 10 |
| 15 | Club9465BF5E | 20 | 1 | 3 | 16 | 6:42 | 6 |
| 16 | Bahd Guys CF | 20 | 1 | 3 | 16 | 13:59 | 6 |
Αποτελέσματα – 20η αγωνιστική
- Club9465BF5E 0-2 Messi Fc
- Dibzy Fc 2-0 Ozark FC
- FC ART 4-0 man city
- Hull City 1-1 Bahd Guys CF
- Honda FC 5-0 Stoke city
- Elite Bangers 5-0 Raja
- Panda FC 0-3 Kerrinal Fc
- CA 1920 2-0 Messi1
Επόμενοι αγώνες – 21η αγωνιστική
- Bahd Guys CF – CA 1920
- Stoke city – Dibzy Fc
- Raja – Honda FC
- Kerrinal Fc – Club9465BF5E
- Ozark FC – FC ART
- Messi1 – Panda FC
- man city – Elite Bangers
- Messi Fc – Hull City
Ηνωμένο Βασίλειο — Πρωτάθλημα 2.1
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uklower | 20 | 16 | 4 | 0 | 34:3 | 52 |
| 2 | Walsall Villians | 20 | 16 | 2 | 2 | 34:5 | 50 |
| 3 | FC Country7 L2 Nr9 | 20 | 14 | 3 | 3 | 36:8 | 45 |
| 4 | FC Country7 L2 Nr8 | 20 | 11 | 7 | 2 | 25:7 | 40 |
| 5 | FC Country7 L2 Nr13 | 20 | 11 | 4 | 5 | 26:13 | 37 |
| 6 | CCFC | 20 | 9 | 7 | 4 | 24:18 | 34 |
| 7 | EST TN | 20 | 9 | 2 | 9 | 28:26 | 29 |
| 8 | FC Country7 L2 Nr16 | 20 | 7 | 5 | 8 | 18:16 | 26 |
| 9 | SlimFC | 20 | 7 | 3 | 10 | 16:28 | 24 |
| 10 | Cryptkeppers | 20 | 7 | 3 | 10 | 10:30 | 24 |
| 11 | FC Country7 L2 Nr14 | 20 | 6 | 5 | 9 | 17:17 | 23 |
| 12 | FC Country7 L2 Nr12 | 20 | 5 | 5 | 10 | 13:20 | 20 |
| 13 | FC Country7 L2 Nr15 | 20 | 4 | 2 | 14 | 8:27 | 14 |
| 14 | FC Country7 L2 Nr11 | 20 | 2 | 6 | 12 | 10:30 | 12 |
| 15 | FC Country7 L2 Nr10 | 20 | 2 | 6 | 12 | 10:34 | 12 |
| 16 | FC Country7 L2 Nr7 | 20 | 0 | 4 | 16 | 6:33 | 4 |
Αποτελέσματα – 20η αγωνιστική
- FC Country7 L2 Nr10 0-0 Cryptkeppers
- SlimFC 0-2 FC Country7 L2 Nr8
- FC Country7 L2 Nr7 1-1 FC Country7 L2 Nr12
- FC Country7 L2 Nr14 0-2 Walsall Villians
- FC Country7 L2 Nr9 5-1 FC Country7 L2 Nr11
- CCFC 0-5 EST TN
- FC Country7 L2 Nr13 3-0 FC Country7 L2 Nr15
- FC Country7 L2 Nr16 0-1 Uklower
Επόμενοι αγώνες – 21η αγωνιστική
- Walsall Villians – FC Country7 L2 Nr16
- FC Country7 L2 Nr11 – SlimFC
- EST TN – FC Country7 L2 Nr9
- FC Country7 L2 Nr15 – FC Country7 L2 Nr10
- FC Country7 L2 Nr8 – FC Country7 L2 Nr7
- Uklower – FC Country7 L2 Nr13
- FC Country7 L2 Nr12 – CCFC
- Cryptkeppers – FC Country7 L2 Nr14
Βαθμολογίες σε άλλες χώρες
Οδηγοί παιχνιδιού BuildTycoon →
Τελευταία ενημέρωση:
Παίξε δωρεάν