BuildTycoon ›
Класиране в първенствата › Германия
Германия – класиране
Германия – пирамидата от лиги в BuildTycoon. Таблиците показват класирането след кръг 20 от 30 в сезон 4, а под тях са резултатите от този кръг и следващите мачове. Обновяват се след всеки кръг.
Германия — Лига 1
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clapa | 20 | 19 | 1 | 0 | 77:5 | 58 |
| 2 | Neom CF | 20 | 19 | 0 | 1 | 73:4 | 57 |
| 3 | Poli Timisoara | 20 | 17 | 1 | 2 | 72:7 | 52 |
| 4 | vIRCO | 20 | 15 | 0 | 5 | 51:12 | 45 |
| 5 | dyluwz5844 | 20 | 13 | 2 | 5 | 27:15 | 41 |
| 6 | Schengen | 20 | 11 | 2 | 7 | 34:23 | 35 |
| 7 | Gang | 20 | 10 | 3 | 7 | 21:22 | 33 |
| 8 | Ellsix | 20 | 8 | 4 | 8 | 20:21 | 28 |
| 9 | KIRCALISPOR | 20 | 8 | 4 | 8 | 15:29 | 28 |
| 10 | Live | 20 | 6 | 4 | 10 | 14:30 | 22 |
| 11 | FC Ober Morlen | 20 | 4 | 3 | 13 | 12:44 | 15 |
| 12 | Vereintes Niedersachsen | 20 | 4 | 2 | 14 | 12:42 | 14 |
| 13 | Palestine | 20 | 3 | 4 | 13 | 9:42 | 13 |
| 14 | bobipiciu | 20 | 2 | 4 | 14 | 12:55 | 10 |
| 15 | frbjku8443 | 20 | 1 | 3 | 16 | 8:57 | 6 |
| 16 | [DE] | 20 | 0 | 3 | 17 | 1:50 | 3 |
Резултати – кръг 20
- Schengen 2-2 Gang
- vIRCO 3-0 [DE]
- FC Ober Morlen 0-3 Poli Timisoara
- KIRCALISPOR 0-0 Ellsix
- bobipiciu 0-2 Vereintes Niedersachsen
- dyluwz5844 2-1 Live
- Palestine 0-5 Clapa
- frbjku8443 0-4 Neom CF
Следващи мачове – кръг 21
- Ellsix – frbjku8443
- Vereintes Niedersachsen – vIRCO
- Live – bobipiciu
- Clapa – Schengen
- [DE] – FC Ober Morlen
- Neom CF – Palestine
- Poli Timisoara – dyluwz5844
- Gang – KIRCALISPOR
Германия — Лига 2.1
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Country2 L2 Nr13 | 20 | 15 | 5 | 0 | 37:3 | 50 |
| 2 | FC Country2 L2 Nr9 | 20 | 14 | 6 | 0 | 34:4 | 48 |
| 3 | FC Country2 L2 Nr15 | 20 | 11 | 9 | 0 | 31:6 | 42 |
| 4 | 1 Lok Leipzig2027 | 20 | 13 | 3 | 4 | 26:7 | 42 |
| 5 | FC Country2 L2 Nr6 | 20 | 12 | 6 | 2 | 27:9 | 42 |
| 6 | fmeoik6865 | 20 | 11 | 5 | 4 | 29:8 | 38 |
| 7 | FC Country2 L2 Nr16 | 20 | 11 | 5 | 4 | 26:9 | 38 |
| 8 | FC Country2 L2 Nr8 | 20 | 11 | 3 | 6 | 22:10 | 36 |
| 9 | FC Country2 L2 Nr3 | 20 | 8 | 5 | 7 | 22:15 | 29 |
| 10 | FC Country2 L2 Nr14 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15:19 | 20 |
| 11 | FC Country2 L2 Nr10 | 20 | 4 | 6 | 10 | 10:22 | 18 |
| 12 | FC Country2 L2 Nr12 | 20 | 3 | 6 | 11 | 14:33 | 15 |
| 13 | FC Country2 L2 Nr11 | 20 | 1 | 7 | 12 | 6:28 | 10 |
| 14 | FC Country2 L2 Nr2 | 20 | 1 | 4 | 15 | 4:37 | 7 |
| 15 | FC Country2 L2 Nr7 | 20 | 1 | 3 | 16 | 6:42 | 6 |
| 16 | Mohamed7596 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2:59 | 0 |
Резултати – кръг 20
- FC Country2 L2 Nr8 3-0 FC Country2 L2 Nr2
- 1 Lok Leipzig2027 2-0 FC Country2 L2 Nr14
- FC Country2 L2 Nr3 3-0 FC Country2 L2 Nr11
- FC Country2 L2 Nr6 1-1 FC Country2 L2 Nr13
- FC Country2 L2 Nr9 1-1 fmeoik6865
- FC Country2 L2 Nr15 5-0 FC Country2 L2 Nr12
- Mohamed7596 0-1 FC Country2 L2 Nr10
- FC Country2 L2 Nr16 4-0 FC Country2 L2 Nr7
Следващи мачове – кръг 21
- FC Country2 L2 Nr13 – FC Country2 L2 Nr16
- fmeoik6865 – 1 Lok Leipzig2027
- FC Country2 L2 Nr12 – FC Country2 L2 Nr9
- FC Country2 L2 Nr10 – FC Country2 L2 Nr8
- FC Country2 L2 Nr14 – FC Country2 L2 Nr3
- FC Country2 L2 Nr7 – Mohamed7596
- FC Country2 L2 Nr11 – FC Country2 L2 Nr15
- FC Country2 L2 Nr2 – FC Country2 L2 Nr6
Класиране в други държави
Ръководства за играта BuildTycoon →
Последна актуализация:
Играй безплатно